?????一、总体情况
2019年,我局坚持把政府信息公开工作作为新形势下保障群众知情权、参与权、监督权的一个重要渠道,进一步加强部门与群众、企业的信息沟通,通过加强信息公开进一步提高部门社会公信力。
一是加强信息公开组织领导。调整由局主要领导担任组长、分管领导担任副组长、机关各部门负责人为成员的政务公开领导小组。领导小组办公室设在局办公室,具体工作由办公室负责牵头协调;局相关部门为各栏目承办部门,形成了领导小组统一领导、办公室归口管理、职能部门各司其职的工作机制。
二是完善信息公开工作制度。制定完善了政务公开工作制度、政务公开监督员制度、政务公开考核制度等制度。根据《仁怀市人民政府办公室关于印发仁怀市2019年政务公开工作要点的通知》(仁府办函〔2019〕115号)要求,进一步明确了文件公开属性认定程序,由发文部门在文件制定时一并写明文件主动公开、依申请公开、不公开等属性,科室负责人、局分管领导在审核公文内容的同时,一并审核公文公开属性。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 8 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0? | 0? | 0 | 0? | 0? | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
??? 五、存在问题及改进措施
??? (一)工作中存在的问题。一是业务人员专业素质还需进一步提高。二是对信息公开工作认识不足,政府信息公开的尺度难以把握等问题。三是政务公开长效机制有待进一步完善,现有制度执行力度还有待加强。
??? (二)改进措施。一是加大培训力度,提高业务水平。组织工作人员深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》等相关文件精神,积极参加上级组织的培训会,增强业务人员的信息公开主动公开意识,提高业务水平,确保信息公开工作顺利开展。二是进一步加强对政务公开工作的指导和监督,进一步健全有关制度,确保把政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无。